| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 46 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1080 |
| HD Ready | Tak |
| Full HD | Tak |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4) |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Obsługiwane standardy TV analogowej | PAL, SECAM oraz NTSC z wejść A/V |
| Ilość pamięci programów | 100 szt. |
| Procesor dźwięków | SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus |
| Obsługiwane standardy fonii TV analogowej | B/G, D/K, I, L |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| Wzmacniacz | 2 x 10 W |
| Głośniki | Wbudowane |
| Głośniki wbudowane (szczegóły) | Głośniki Down Firing plus Woofer (głośnik niskotonowy) |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo słuchawkowe (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 4 szt. |
| Mozliwość podłączenia komputera PC | Tak |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 2 szt. |
| Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 2 szt. |
| Gniazda dodatkowe | wejście CI |
| Wyjście Audio/Video z wbudowanego tunera | przez SCART |
| Pilot | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Napięcie zasilania | 220 - 240 VAC / 50 Hz |
| Pobór mocy (praca/czuwanie) | 105 W / 0,1 W |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | czarno czerwony |
| Wysokość (bez podstawy) | 705 mm |
| Wysokość | 767 mm |
| Szerokość | 1129 mm |
| Głębokość | 275 mm |
| Waga (bez opakowania) | 22,5 kg |
| Zgodność z normami | CE |
| Opis | 100Hz, USB movie, DLNA, Quad, Int@TV |
| Informacje o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji, usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i montażu |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.