| Przeznaczenie do : | Neostrada |
| Typy połączeń | ADSL2, ADSL2+, ANSI T1.413 i2, G992.1, G992.2, G992.3, G992.5 |
| Porty wan (ilość) | 1 szt. |
| Porty wan (typ) | RJ11 |
| Porty lan (ilość) | 4 szt. |
| Porty lan (typ) | RJ45 |
| Porty pozostałe (typ) | Brak |
| Przepustowość | 24 Mbps |
| Dmz | Tak |
| Vpn | Tak, VPN Pass-Through |
| VoIP | Nie |
| QoS | Tak |
| Możliwości | - 4 porty RJ-45 10/100Mbps oraz 1 port RJ-11
- Standard ADSL2+ umożliwia obsługę łącz do 24Mbps
- Porty z obsługą Auto MDI/MDIX
- Przewodowy modem ADSL2+ z funkcją NAT umożliwia udostępnianie łącza internetowego na wiele, komputerów
- Wbudowany Firewall
- Filtrowanie adresów MAC oraz IP
- Intuicyjny interfejs zarządzania HTTP oraz Telnet
- Nie blokuje połączeń VPN
- Obsługa DMZ oraz Virtual Server
- Serwer DHCP z funkcją, statycznego przypisywania po adresie MAC
- Możliwość zgrania konfiguracji do pliku
- Obsługa DDNS dla zmieniającego się adresu IP
- Status jakości połączenia na linii ADSL
|
| Virtual Server | Port Forwarding |
| Protokoły routingu | routing statyczny, RIPv1 oraz RIPv2, NAT |
| Zarządzanie | Kontrola/Zarządzenia przez WWW, Zdalne zarządzenia przez WWW oraz telnet, SNMP v2 (TRAP), Zdalne zarządzanie ATM PVC |
| Zapora ogniowa | szyfrowanie WEP/WPA/WPA2/802.1x |
| Informacje dodatkowe | Wsparcie dla filtrowania adresów IP oraz filtrowania portów, Wsparcie dla DMZ oraz filtrowanie adresów MAC, Blokowanie adresów URL, http://www.kozumi-usa.com/km-410wg/km-410wg/index.html live Demo, Odkręcana antena. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.