| Liczba portów 10/100 Mbps | 24 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 szt. |
| Inne porty | RS232 |
| Porty mini-GBIC | 2 - współdzielne wymiennie z 2 x 10/100/1000TX |
| Liczba slotów | 2 szt. |
| Dostępne moduły | AT-SPTX, AT-SPSX, AT-SPLX10 |
| Standardy sieciowe | 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3z, 802.3ab, 802.1d, 802.3x, 802.1D, 802.1W, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, 802.1q |
| Trunk | Tak |
| Spanning Tree | 802.1D Spanning Tree, 802.1W Rapid STP, 802.1s Multiple STP, |
| Zarządzalność | Standard AT - CLI, WWW - kodowane : WWW, CLI z pomocą SSH v2 i SSL, SNMP |
| QoS | 802.1p per port w L2 - 4 kolejki priorytetów, DSCP dla L2 QOS |
| VLAN | 802.1Q VLAN, maksymalnie 256 grup VLAN, port-based, MAC-based, GVRP |
| Montaż w szafach RACK | Tak |
| Możliwość mocowania do podłoża | Nie |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 MAC addres |
| Algorytm przełączania | Store and forward, Non blocking switch fabric, Auto-MDI/MDI-X |
| Bufor pamięci | 64 MB |
| Zasilanie | wewnętrzny zasilacz 100- 240VAC 1.5A |
| Wysokość | 44 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Głębokość | 290 mm |
| Waga | 2,2 kg |
| Kolor obudowy | AlliedTelesyn |
| Opis | Najnowszy Switch Allied Telesyna - 24 porty 10/100 + 2 wbudowane porty Gigabit Ethernet + 2 wolne sloty na moduły SFP ( mini GBIC ) |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.