
|
![]() |
Cechy produktu:
| Liczba portów 10/100 Mbps | 48 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 szt. |
| Inne porty | RS232 |
| Porty mini-GBIC | 2 |
| Dostępne moduły | AT-SPTX, AT-SPSX, AT-SPLX10 |
| Standardy sieciowe | 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3z, 802.3ab, 802.1d, 802.3x, 802.1D, 802.1W, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, 802.1q |
| Trunk | Tak |
| Spanning Tree | 802.1D Spanning Tree, 802.1W Rapid STP, 802.1s Multiple STP |
| Zarządzalność | Standard AT - CLI, WWW - kodowane : WWW, CLI z pomocą SSH v2 i SSL, SNMP, RS232 |
| QoS | 802.1p per port w L2 - 4 kolejki priorytetów, DSCP dla L2 QOS |
| VLAN | 802.1Q VLAN, maksymalnie 256 grup VLAN, port-based, MAC-based, GVRP |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | Nie |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 MAC addres |
| Algorytm przełączania | Store and forward, Non blocking switch fabric, Auto-MDI/MDI-X |
| Bufor pamięci | 64 MB |
| Zasilanie | 100- 240VAC 1.5A |
| Wysokość | 432 mm |
| Szerokość | 440 mm |
| Głębokość | 257 mm |
| Waga | 3,38 kg |
| Kolor obudowy | kremowy |
| Informacje dodatkowe | Wsparcie Produktowe Allied Telesis: 022 620 82 96 Gwarancja 5 lat po dokonaniu rejestracji |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
| E-COMP.PL, wygenerowano dnia: 2012-05-22 02:38:42 |