| Rodzaj | Wolnostojący |
| Moc skuteczna | 980 W |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Napięcie wejściowe | 220 V |
| Napięcie wyjściowe | 220 V |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida przybliżona |
| Topologia | Line Interactive |
| Typ akumulatora | Bezobslugowe baterie olowiowo-kwasowe |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 23,9 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 6,7 min |
| Czas podtrzymania (średni) | 14 min |
| Czas przełączania | 4 ms |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED |
| Interfejs | DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB |
| Wysokość w szafie przemysłowej | Nie dotyczy |
| Wysokość | 216 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Głębokość | 439 mm |
| Waga | 24,09 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.