| Rodzaj | Wolnostojący |
| Moc skuteczna | 10500 W |
| Moc pozorna | 15000 VA |
| Napięcie wejściowe | Nie dotyczy V |
| Napięcie wejściowe (zakres) | ~304V - ~478V +/- 2% V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida pełna |
| Topologia | On line ( VFI ) |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 40 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 12 min |
| Sygnalizacja pracy | Diody LEDDźwiękowa |
| Zabezpieczenia | przeciwzwarciowe, przeciążeniowe |
| Interfejs | RS 232, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP - OPCJA |
| Wysokość w szafie przemysłowej | Nie dotyczy |
| Wysokość | 717 mm |
| Szerokość | 260 mm |
| Głębokość | 570 mm |
| Waga | 55 kg |
| Oprogramowanie | kompatybilne : Windows NT/2000/XP/2003 |
| Opis | Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z trójfazowejsieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe i systemy obróbki danych. |
| Informacje dodatkowe | gniazda wyjściowe: listwa zaciskowa (terminale śrubowe)Czasy podtrzymania podane dla urządzenia z 1 modułem bateryjnym.Waga modułu bateryjnego: 211 kgGwarancja producenta na akumulatory: 12 miesięcy |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.