| Sprzęt do zabudowy | Nie |
| Pojemność całkowita | 303 l |
| Pojemność chłodziarki | 217 l |
| Pojemność zamrażarki (zamrażalnika) | 86 l |
| Zamrażalnik - lokalizacja | Brak |
| Zamrażarka - lokalizacja | Na dole |
| Ilość drzwi | 2 |
| Termometr elektroniczny | Nie |
| Wyświetlacz czasu rzeczywistego (Zegar) | Nie |
| Ilość kompresorów (agregatów) | 1 |
| Zasilanie | 220 |
| Klasa energooszczędności | A+ |
| Zużucie energii elektrycznej | 0,81 kWh/dobę |
| Roczne zużucie energii elektrycznej | 297 kWh |
| Kolor | inox |
| Wykończenie powierzchni zewnętrznych | stal nierdzewna |
| Wysokość | 1900 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Głębokość | 660 mm |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.