| Rodzaj | Rack 19" |
| Moc skuteczna | 2700 W |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| Napięcie wejściowe | 220 V |
| Napięcie wyjściowe | 220 V |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida pełna |
| Topologia | Line Interactive ( VI ) |
| Typ akumulatora | Bezobslugowe baterie olowiowo-kwasowe |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 11,3 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3 min |
| Czas podtrzymania (średni) | 6 min |
| Czas przełączania | 4 ms |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED |
| Interfejs | DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB |
| Ilość gniazd wyjściowych | 9 szt. |
| Spełniane Normy i Certyfikaty | Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE |
| Wysokość w szafie przemysłowej | 2U |
| Wysokość | 89 mm |
| Szerokość | 483 mm |
| Głębokość | 660 mm |
| Waga | 43,64 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.