| Platforma | Intel |
| Obudowa | Rack 1U |
| Wysokość | 43 mm |
| Szerokość | 430 mm |
| Głębokość | 710 mm |
| Kolor obudowy | czarny |
| Płyta Główna | Intel S5520UR |
| Procesor (rodzina) | Intel Xeon |
| Procesor (opis) | Intel Xeon E5506 (2,13GHz, 4MB cache, 4 rdzenie) |
| Ilość zailnstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość możliwych obsługiwanych procesorów | 2 szt. |
| Typ gniazda procesora | FC-LGA8 1366 Socket |
| Magistrala FSB | Nie dotyczy MHz |
| Producent Chipsetu | Intel |
| Typ Chipsetu | Tylersburg-36D |
| Typ pamięci | DDR-3 ECCR (800/1066/1333MHz) |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 8 GB |
| Pamięć zainstalowana (opis) | 2 x 4GB RAM DDR3 ECC Reg |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 10 szt. |
| Maks. wielkość pamięci | 192 GB |
| Zintegrowana karta graficzna | Server Engine LLC Pilot II, z 64MB DDR2 pamięci, 8MB - dla grafiki |
| Zintegrowana karta sieciowa | Dual Gigabit ControllerIntel® 82571EB with Intel Vuirtualization Technology |
| Ilość kart sieciowych | 2 szt. |
| Zintegrowana karta muzyczna | nie |
| Kontroler Fire Wire | nie |
| Napęd FDD | Brak |
| Napęd optyczny (rodzina) | DVD-REC (Dual Layer) |
| Napęd taśmowy (rodzina) | brak |
| HDD Hot-Swap SAS (pojemność) | 147 GB |
| HDD (opis) | Zainstalowane 2 x 147 SAS 10k RPM 2,5", dyski montowane w klatki hot-swap |
| Sloty rozszerzeń PCI-Ex16 | 1 szt. |
| Interfejs FDD | brak |
| Interfejs EIDE | Brak |
| Interfejs SATA II | 6 szt. |
| Interfejs SAS | 6 szt. |
| Interfejs SAS (uwagi) | Aktywny midplane, Raid 0,1,10, |
| Dodatkowe karty rozszerzeń | brak |
| Karta zarządzająca | IPMI 2,0 na płycie, opcja :Intel Remote Management Module : AXXRMM3 |
| Zarządzanie | Oprogramowanie : Intel System Management Software 3.x, Intel Deployment Assistant |
| Zasilacz | 650W, pojedyńczy, Opcja - zasilacz redundantny |
| Wentylatory | 5 x non-redundant dual rotor fans |
| Wspierane systemy operacyjne | MS Wind 2003/2008/2008 R2/ Suse Linux, RedHat |
| Kontakt | dzt@action.pl |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.