| Interfejs USB | 1.1 |
| Interfejs Centronics | Tak |
| Interfejs Ethernet | Opcja |
| Interfejs inny | Opcja |
| Interfejs opcjonalny | Szeregowy RS-232C |
| Praca w sieci | Opcja |
| Liczba igieł | 9 szt. |
| Rozmieszczenie igieł | 1x9 |
| Liczba kopii | 5 (oryginał + 4 kopie) szt. |
| Maks. prędkość druku | 435 znak/s |
| Rozdzielczość wydruku | 240 x 216 dpi |
| Szerokość wydruku | 15 cale |
| Gramatura nośnika min. | 38 g/m2 |
| Gramatura nośnika maks. | 90 g/m2 |
| Zainstalowana pamięć | 88 kB |
| Podawanie papieru (standard) | Ręczne podawanie pojedyńczych kartek, Traktor górny ciągnący |
| Podawanie papieru (opcja) | Automatyczny podajnik pojedynczych kartek, Traktor dolny z podstawą, Traktor górny ciągnący, Podajnik na papier w rolce |
| Bezawaryjny czas pracy (MTBF) | 10 000 godzin h |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma barwiąca ( 09002303 ) |
| Głośność | 57 dB |
| Wysokość | 116 mm |
| Szerokość | 552 mm |
| Głębokość | 345 mm |
| Waga | 9,1 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.