| Sprzęt do zabudowy | Nie |
| Pojemność całkowita | 277 l |
| Pojemność chłodziarki | 190 l |
| Pojemność zamrażarki (zamrażalnika) | 87 l |
| Zamrażalnik - lokalizacja | Brak |
| Zamrażarka - lokalizacja | Na dole |
| Ilość drzwi | 2 |
| Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) | Tak |
| Zdolność zamrażania (na dobę) | 4 kg |
| Specjalna półka na butelki | Tak |
| Pochłaniacz zapachów | Nie |
| Urządzenie do robienia kostek lodu | Nie |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Ilość półek w chłodziarce | 4 |
| Typ półek | Szklane |
| Pojemnik na warzywa | Tak |
| Termometr elektroniczny | Nie |
| Wyświetlacz czasu rzeczywistego (Zegar) | Nie |
| Inne funkcje dodatkowe | Powłoka antybakteryjna |
| Ilość kompresorów (agregatów) | 1 |
| Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
| Klasa energooszczędności | A+ |
| Zużucie energii elektrycznej | 0,536 kWh/dobę |
| Kolor | Inox |
| Wykończenie powierzchni zewnętrznych | inox metalic |
| Wysokość | 1700 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Głębokość | 650 mm |
| Ciężar | 61 kg |
| Wyposażenie | Stelaż na butelki. Pojemnik na kostki lodu. |
| Informacje dodatkowe | Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony, klasa energetyczna A++ |
| Certyfikaty | CE |
| Informacja o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.