
|
![]() |
Cechy produktu:
| Mapa Polski | Tak |
| Mapa EEU (europa wschodnia) | Tak |
| Mapa CEU (europa centralna) | Tak |
| Mapa WEU (europa zachodnia) | Tak |
| Mapa USA i Kanady | Nie |
| Wersja mapy | City Navigator Europe |
| Zasięg mapy | Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Monako, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, San Marino, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Watykan. sieć głównych dróg: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra i Ukraina |
| Opis | 3 mln POI, 9,3 mln km dróg |
| Informacje o aktualizacji map | Dożywotnia aktualizacja map |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
| E-COMP.PL, wygenerowano dnia: 2012-05-24 17:38:32 |