| Procesor (opis) | Nie dotyczy produktu |
| Pamięć wbudowana (opis) | Nie dotyczy produktu |
| Wyświetlacz (przekątna) | 2,2 cale |
| Wyświetlacz (opis) | 176 x 220 |
| Wbudowany moduł GPS | Tak |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Nie |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| W-Lan | Nie |
| Karty rozszerzeń | Karta MicroSD |
| Wymiary (wys x szer x gr) | 51 x 10,9 x 2,5 mm |
| Waga | 104,9 g |
| Zasilanie | Bateria litowo-polimerowa |
| Wyposażenie | Edge 705, uchwyt rowerowy, ładowarka sieciowa, kabel USB, podręcznik użytkownika na CD, skrócona instrukcja, Czujnik tętna i czujnik kadencji |
| Opis | Historia okrążeń: 1000 okrążeń, Waypointy/ulubione/pozycje: 100, Garmin Connect™, Virtual Partner®, Auto Pause®, Auto Lap®, Trening interwałowy, Wysokościomierz barometryczny |
| Informacje dodatkowe | Wodoszczelny: IPX7 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.