| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
| Procesor (taktowanie) | 2,26 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Procesor (opis) | Intel® Core™ i3-350M Processor (3M Cache, 2.26 GHz) |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Energooszczędna podświetlana diodami LED |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR III (1066) |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Dysk twardy (opis) | Dual HDD up to 1TB |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | GMA X4500 |
| Karta graficzna (pamięć) | 338 MB |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowane |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 4 w 1 |
| Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | Brak systemu operacyjnego |
| System operacyjny (wer. Językowa) | Brak systemu operacyjnego |
| Dodatkowe oprogramowanie | Trend Micro Internet Security 2009/2010, Adobe Acrobat Reader 9.0, Power2Go |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 0,3 |
| Wbudowana kamera (opis) | VGA web camera (Fixed type) |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Intuicyjny touchpad wielodotykowy |
| Akumulator (technologia) | 6 - ogniwowa |
| Akumulator (pojemność) | 4400 mAh |
| Akumulator (czas pracy) | 3 h |
| Wymiary (wysokość) | 35,7 mm |
| Wymiary (szerokość) | 380 mm |
| Wymiary (głębokość) | 255 mm |
| Waga | 2,62 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | zasilacz sieciowy |
| Adres www producenta | Link na stronę opisu technicznego |
| Serwis producenta | http://orika.pl/ Zasady i Warunki Serwisowe - http://asus-polska.pl/serwis/ |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.