MONITOR BENQ LED 19" BL902M
Cena brutto 572,70 zł
Cena netto465,61 zł
Kod produktuMONBENL190049
Gwarancja36 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dostępność produktu
Magazyn wysyłkowy:
11 szt.
Czas realizacji: 24h
11 szt.
Czas realizacji: 24h
poleć znajomym zapytaj o towar porównaj drukuj stronę generuj pdf oblicz ratę
| Typ matrycy | TN LED |
| Format obrazu | 5:4 |
| Przekątna ekranu | 19 cale |
| Rozmiar plamki | 0,294 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1280 x 1024(SXGA) |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 12000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | słuchawkowe |
| Wyjście audio | nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | 2 x 1W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | TCO, CE, ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 432 mm |
| Szerokość | 419 mm |
| Głębokość | 180 mm |
| Waga | 3,5 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 25.8W (max) ; 15W (Eco mode) / - W |
| Informacje dodatkowe | Technologia Senseye® Human Vision (plus Senseye 3) |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów.


tel. 517-190-770








