MONITOR HYUNDAI 19" LCD X93SD
Cena brutto 516,80 zł
Cena netto420,16 zł
Kod produktuMONHUNL190026
Gwarancja36 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dostępność produktu
Magazyn wysyłkowy:
0 szt.
Czas realizacji: 24h
0 szt.
Czas realizacji: 24h
poleć znajomym zapytaj o towar porównaj drukuj stronę generuj pdf oblicz ratę
| Typ matrycy | A-Si TFT Active Matrix / TN |
| Format obrazu | 5:4 |
| Przekątna ekranu | 19 cale |
| Rozmiar plamki | 0.294 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1280 x 1024 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 160 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | 2 x 1W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | TCO'03, ISO 13406-2 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość | 420 mm |
| Szerokość | 402 mm |
| Głębokość | 213 mm |
| Waga | 4 kg |
| Wyposażenie | przewód zasilający, przewód D-Sub, przewód DVI-D |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 38/- W |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów.


tel. 517-190-770








