| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 5:4 |
| Przekątna ekranu | 19 cale |
| Rozmiar plamki | 0,294 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1280x1024 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160° / 178° (C/R 10:1 / 5:1) Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° / 178° (C/R 10:1 / 5:1) Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Głośniki | 2x1W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; RoHS |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 387 mm |
| Szerokość | 408 mm |
| Głębokość | 214 mm |
| Waga | 6,2 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 18/0,5 W |
| Informacje dodatkowe | Power Cable; Signal Cable DVI-D - DVI-D; Signal Cable VGA - VGA; CD-ROM; Sales Office LIST, manual |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.