MONITOR NEC LCD 26" 2690WUXi2 S/W H-IPS 2 x DVI
Cena brutto4 169,00 zł 4 082,20 zł
Cena netto3 318,86 zł
Kod produktuMONNECL260007
Gwarancja36 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dostępność produktu
Magazyn wysyłkowy:
0 szt.
Czas realizacji: 24h
0 szt.
Czas realizacji: 24h
poleć znajomym zapytaj o towar porównaj drukuj stronę generuj pdf oblicz ratę
| Typ matrycy | H-IPS |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 26 cale |
| Rozmiar plamki | 0,287 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1200 |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Kontrast | 800 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 2 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | CE; TCO´03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB |
| Kolor obudowy | Srebrno/Biały |
| Wysokość | 445 mm |
| Szerokość | 590 mm |
| Głębokość | 306 mm |
| Waga | 12,6 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 111/1 W |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów.


tel. 517-190-770








